Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Gorzowie 2025
W dniach 5 i 6 lipca 2025 roku, w Gorzowie Wielkopolskim rozegrano 35. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Na gorzowskim stadionie rywalizowały setki zawodniczek i zawodników z całej Polski, którzy wciąż mają w sobie zapał duży do treningu i rywalizacji w walce o medale mistrzostw Polski, jak i o własne rekordy. W ostatnie dni przed mistrzostwami dynamicznie zmieniała się pogoda, od 36 stopni C w czwartek do 20 i deszczu w piątek. Do tego dochodziły przechodzące burze i opóźnienia pociągów, jednak ostatecznie wszystko udało się znakomicie, a pogoda w weekend mimo upałów była raczej korzystna do uzyskiwania dobrych wyników.
Mistrzostwa Polski Masters to zawody dla osób po 35. roku życia, podzielonych na kategorie wiekowe co 5 lat. Są kategorie bardziej i mniej „obsadzane”, więc warto czasem utrzymać formę i „wskoczyć” do wyższej kategorii, by zmierzyć się często z zawodnikami zupełnie innymi. Startują nie tylko byli zawodowcy, ale i pasjonaci, którzy trenują z myślą o własnych rekordach i zdrowiu. Wszystkich można spotkać na starcie, często z różnymi motywacjami i ambicjami. Warto dodać, że najstarszy uczestnik mistrzostw ma 93 lata!
Uczestnicy rywalizują w niemal wszystkich klasycznych konkurencjach lekkoatletycznych: od biegów sprinterskich, przez średnie i długie dystanse, po rzuty, skoki i chód sportowy. Każdy może znaleźć dla siebie odpowiednią konkurencję, a dystanse w bieganiu rozpoczynają się od sprintu na 100 m, a kończą na długodystansowym biegu na 10.
Podczas rozgrywanych zawodów doskonałe wyniki osiągnęły nasze koleżanki Urszula Kielan oraz Ludwika Chewińska, członkinie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które w kategorii skoków i rzutów w klasyfikacji generalnej zajęły odpowiednio I i VI miejsce.
| Skoki – Kobiety | |||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik | Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | K60 | skok wzwyż | 1.30 | 1.77 | 994 |
| 2 | Bartosik | Ewa | K70 | trójskok | 7.62 | 12.84 | 988 |
| 3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.83 | 5.98 | 985 |
| 4 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.42 | 5.70 | 926 |
| 5 | Kołacz-Bucka | Patrycja | K35 | skok w dal | 5.32 | 5.61 | 903 |
| 6 | Trzop-Kukla | Katarzyna | K35 | skok w dal | 5.29 | 5.58 | 900 |
| 7 | Ślęzak | Halina | K70 | skok wzwyż | 1.15 | 1.66 | 888 |
| 8 | Deoniziak | Dorota | K50 | skok wzwyż | 1.35 | 1.66 | 888 |
| 9 | Szykulska | Renata | K50 | skok w dal | 4.43 | 5.42 | 877 |
| 10 | Kielan | Urszula | K60 | trójskok | 8.03 | 11.78 | 871 |
| Rzuty – Kobiety | |||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik | Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Sorochuk | Svetlana | K55 | rzut dyskiem | 37.22 | 56.62 | 1009 |
| 2 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | rzut dyskiem | 36.81 | 54.84 | 976 |
| 3 | Wysocka | Marzena | K55 | rzut dyskiem | 36.74 | 53.62 | 954 |
| 4 | Sorochuk | Svetlana | K55 | pchnięcie kulą | 12.20 | 15.90 | 952 |
| 5 | Szczepanik | Dorota | K55 | pchnięcie kulą | 11.71 | 14.46 | 862 |
| 6 | Chewińska | Ludwika | K75 | pchnięcie kulą | 9.11 | 14.28 | 851 |
| 7 | Krzyżan | Małgorzata | K55 | pchnięcie kulą | 11.13 | 14.25 | 849 |
| 8 | Ostapchuk | Tetiana | K40 | rzut oszczepem | 39.83 | 46.84 | 835 |
| 9 | Szczepanik | Dorota | K55 | rzut młotem | 39.18 | 53.09 | 821 |
| 10 | Sorochuk | Svetlana | K55 | rzut młotem | 36.52 | 52.77 | 816 |
